|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Laboratoryjny młyn kulowy do mieszania | Zasilacz: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Rozmiar wejściowy: | 3-10mm | Wielkość wyjściowa: | Min. Min. 0.1um 0,1um |
Pojemność: | 1/3 słoika | Hałas:: | Mniej niż 60db |
Orzecznictwo:: | ISO, CE | ||
Podkreślić: | młyn kulowy w skali laboratoryjnej,frezarka kulowa laboratoryjna |
Wprowadzenie produktów
Mieszany młyn kulowy składa się głównie ze słoika z wewnętrznym środkiem mielącym, urządzeniem mieszającym i innymi urządzeniami pomocniczymi, takimi jak urządzenie do recyklingu, urządzenie chłodzące, urządzenie czasowe, regulator regulacji prędkości itp. Jego zalety wysokiej wydajności i drobnej granulacji spełniają wymagania technologiczne różnych procesów .Młyn kulowy mieszany jest rodzajem idealnego sprzętu, który służy do kruszenia nowych materiałów i malowania badawczego dla uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw ze względu na jego cechy małej partii, małej mocy i niskiej ceny.
Zasada działania
Gdy maszyna obraca się z dużą prędkością pod wpływem napędu głównej osi, a mielony materiał porusza się nieregularnie w tym samym czasie, mielony materiał może być kruszony, mielony i cięty na proszek o drobnym ziarnie.Rozmiar, kształt i odpowiedni stosunek mielonego materiału mogą mieć wpływ na wynik mielenia.Ogólnie rzecz biorąc, im większy jest mielnik, tym drobniejszy jest proszek mielący.Właściwy stosunek mielonych mediów i odpowiednia regulacja prędkości obrotowej mogą uzyskać lepszy efekt mielenia.
Aplikacje
Lab Stir Machine znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, metalurgicznym, elektronicznym.
Wyświetlacz produktu
Parametry produktu
Model nr. | Prędkość obrotowa (obr/min) | Objętość (L) | Ładowność (L) | Zasilacz (KW) | Dostępne słoiki | Rozmiar paszy (mm) | Granulacja wyjściowa (µm) | Kontrola prędkości |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0,35L | 0,37 kW | Stal nierdzewna Nylon Ceramika z tlenku glinu PU Cyrkonia Agat PTFE | ≤5 | ≤1 | Regulator prędkości częstotliwości |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0,7L | 0,37 kW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0,37 kW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1,75L | 0,75 kW | ≤5 | ≤1 | Regulator prędkości częstotliwości lub Ustawienie stałej prędkości dla opcji kupującego | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3,5L | 1,5 kW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2,2 kW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2,2 kW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Stal węglowa Stal nierdzewna Nylonowa wyściółka Wkładka PU Ceramiczna wkładka z tlenku glinu Wkładka z PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7,5 kW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18,5 kW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
cechy produktu
Akcesoria do garnków i kulek mielących
Osoba kontaktowa: Unice Du
Tel: 86 139 2685 3309
Faks: 86-731-8422-5947